|
|
| Nombre De La Marca: | HSINDA |
| Número De Modelo: | Personalización |
| Cuota De Producción: | 300 kilos |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón de papel, tamaño del envase único:39X29X39 cm,Peso bruto único:26.0 kg |
| Condiciones De Pago: | TT, unión occidental, |
Neon Color Epoxy Polyester Powder Coating Paint Powder es una solución de recubrimiento de alto rendimiento diseñada específicamente para aplicaciones de muebles de acero.
El recubrimiento en polvo es un innovador recubrimiento en polvo 100% sólido que no contiene disolventes.Conservación de energía y recursos, reciclabilidad, protección del medio ambiente, rendimiento superior, reducción de los riesgos para la salud de los trabajadores y beneficios económicos.
La mayoría de los recubrimientos en polvo se aplican mediante pulverización electrostática en superficies metálicas, seguido de curado en un horno para formar una capa protectora sólida duradera.
| Aparatos eléctricos para el hogar | Área aeroespacial |
| Electrónica automotriz | Equipo de ejercicios físicos |
| Tráfico de vías | Dispositivos médicos |
| Tubos de petróleo, válvulas | Herramientas y hardware |
| Luzes LED, lámparas de exterior | Radiador y fregadero |
| Decoración de vidrio | Instalaciones externas |
| Tipo de producto | Revestimiento en polvo epoxi; Revestimiento en polvo de poliéster; Revestimiento en polvo de poliéster epoxi |
|---|---|
| El color | Color RAL y Pantone |
| Finalización de la superficie | Gloss superior y retención del color |
| Tamaño de las partículas | Promedio 32-42 μm |
| Gravedad específica | 10,2-1,7 g por metro cúbico |
| Cubierto | 8 a 10 metros cuadrados por kg con un espesor de película de 30 a 90 μm |
| El grosor de la película | No inferior a 100 μm |
| Voltado de aplicación | 60 a 90 KV |
|---|---|
| Distancia del arma al componente | 15 a 30 cm |
| Temperatura de curado | 180-200°C, 10 min-15 min |
| Conservar en una habitación ventilada, seca y limpia, a una temperatura < 25°C | Humedad relativa 50-65% |
| Lejos de la luz solar directa, el fuego, el calor | Para un mejor rendimiento, utilizar dentro de los 6 meses. |
| Punto de ensayo | Método de ensayo | Resultado del ensayo |
|---|---|---|
| El grosor de la película | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 60 a 80 mm |
| Dureza del lápiz | Las demás especificaciones | Hb-H |
| Envasado | Las condiciones de las condiciones de trabajo | ≤ 10 mm |
| Prueba de cuadrícula 1 mm | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 0 Clase |
| Prueba de impulso | Las demás especificaciones | Pasado. |
| Prueba de ventosidad | Las condiciones de las normas ISO1520 | ≥ 8 mm |
| Resistencia al calor 1000 horas | Se aplican los siguientes requisitos: | Popping < 1 mm |
| Espray de sal 1000 horas | Las condiciones de las condiciones de trabajo | La corrosión se extiende < 1 mm |
Revestimiento en polvo de poliéster epoxi azul para techos o cortinas
| Condiciones comerciales | Las condiciones de venta de las mercancías incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 994/98 son las siguientes: |
|---|---|
| Condiciones de pago | T/T, L/C, West Union, PayPal, etc. Las tarifas de los servicios de pago de las empresas incluidas en la lista de las empresas incluidas en la lista de empresas incluidas en la lista de empresas incluidas en la lista de empresas incluidas en la lista de empresas incluidas en la lista de empresas incluidas en la lista de empresas incluidas en la lista de empresas incluidas en la lista de empresas. |
| Tiempo de entrega | 3-7 días después del pago |
| Embalaje | El tamaño: 39*26*43 (unidad:cm) Peso: N.W. 25kg G.W. 26kg |
| Transporte marítimo | Por mar, por aire, por mensajero |
Chengdu Hsinda Polymer Materials Co., Ltd emplea a 100 empleados, de los cuales más del 20% están compuestos por altos directivos y técnicos extranjeros.La empresa mantiene departamentos especializados incluyendo el comercio exteriorEn la actualidad, el sector de las telecomunicaciones, el comercio interno, los recursos humanos, la producción, la inspección y el desarrollo técnico, todos los departamentos funcionan de forma sistemática y cumplen con sus responsabilidades con dedicación.