| Nombre De La Marca: | Hsinda |
| Número De Modelo: | Color de RAL/Pantone |
| Cuota De Producción: | 300 kilos |
| Precio: | 6.8-15USD/KG |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje interno: la bolsa de plástico gruesa; Embalaje externo: cartón de la cartulina de la expor |
| Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Recubrimiento en polvo electrostático por pulverización de cromo espejo brillante superior para superficies metálicas
![]()
El recubrimiento en polvo plateado imitación cromo Hsinda, la superficie con alto brillo, el brillo puede alcanzar más del 350%, también conocido como recubrimiento en polvo con efecto espejo. Reemplaza la tecnología de galvanoplastia tradicional de baja eficiencia, impactante efecto decorativo metálico, haciendo que su producto tenga un excelente brillo y textura metálica.
Los recubrimientos en polvo plateados imitación cromo se basan en:
1. Poliéster
2. Agente de curado
3. Aditivos
4. Polvo de aluminio
Característica:
Efecto espejo de alto brillo
Apariencia:
Alto brillo suave
Aplicación:
Ampliamente utilizado en objetos metálicos y decorativos
Tecnología de pulverización:
1. Pulverización electrostática corona
2. Pulverización por fricción estática
Pero debido a que el recubrimiento en polvo plateado imitación cromo agrega polvo de aluminio, la superficie puede oxidarse y corroerse. Usando el recubrimiento en polvo plateado imitación cromo, se recomienda rociar un recubrimiento en polvo transparente o un recubrimiento líquido en la superficie. Este efecto es más perfecto, elegante y duradero.
| Color | Recubrimiento en polvo plateado cromo | Fecha de caducidad | 10 meses | ||
| Condición | 200℃, 10 minutos | Objeto de prueba | Placa de acero de 0,5 mm | ||
| Nº | Artículos | Estándares | Propiedades | Resultados | |
| 1 | Apariencia | Visual | Suelto | Suelto, No hay aglomeración | |
| 2 | Tamizado | Muestras | Residuo de tamiz de 160 mallas libre | Residuo de tamiz de 160 mallas libre | |
| 3 | Apariencia de la película | Inspección visual | Suave, sin impurezas | Suave, sin impurezas | |
| 4 | Espesor de la película | GB/T 4957 | 70-80 | 70-80 | |
| 5 | Brillo (60°) | GB/T 9754 | / | / | |
| 6 | Adherencia | GB/T 9286-1998 | 0 | 0 | |
| 7 | Dureza del lápiz | GB/T 6739 | H-2H | 2H | |
| 8 | Resistencia al impacto | GB/T 1732 | Impacto frontal y posterior 50 kg/cm | Aprobado, sin grietas | |
| 9 | Prueba de flexión | GB/T 6742 | ≤2mm | ≤1mm | |
| 10 | Diferencia de color | GB/T 9761-1988 | ΔE≤1 | ΔE≤1 | |
![]()