|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estado: | Polvo durable estupendo del funcionamiento estable que cubre resistente de alta temperatura | Lustre: | Matt brillante |
---|---|---|---|
Tipo principal: | epóxido, poliéster, capa de epoxy del polvo del poliéster | detalles de la muestra: | apenas tenga color negro |
Detalles de entrega: | 3-7 días después del pago | Marca de las materias primas: | Resina de DSM, pigmento etc de Du Pont, de Clariant |
curado: | 180-200℃, minuto 10 min-15 | Tamaño de partícula: | Media los 30-42μm |
Alta luz: | capa del polvo de la prueba de calor,polvo que cubre resistencia ultravioleta |
Polvo durable estupendo del funcionamiento estable que cubre resistente de alta temperatura
capa del polvo de ral/pantone: podríamos los colores de encargo por número de ral/pantone.
Funcionamiento resistente de alta temperatura del polvo de Hsinda del uso resistente de alta temperatura de la capa de la resina de silicón, de una fórmula única y de la tecnología, hechas por la prueba rigurosa, ° resistente de alta temperatura alrededor 600. la capa resistente da alta temperatura del polvo necesita experimentar el curado de alta temperatura dos. Temperatura y tiempo recomendados de curado: 1) 130 ℃-30min; 2) 250 ℃-30 Min.
La capa resistente da alta temperatura del polvo de Hsinda se basa encendido:
Resina del silicio
Agente endurecedor
Añadidos
Pigmentos
Característico
efecto del No-lustre
Aspecto:
Efecto de Sandy
Uso:
Ampliamente utilizado en el tubo de escape de la motocicleta y la estufa etc
Tecnología de rociadura:
Barnizado electrostático de la corona
Rociadura estática de la ficción
Color | Capa resistente da alta temperatura del polvo | Exp. Fecha | 10 meses | ||
Condición | 200℃, 10minutes | Objeto de prueba | placa de acero de 0.5m m | ||
No. | Artículos | Estándares | Propiedades | Resultados | |
1 | Aspecto | Visual | Flojo | Flojo, no hay racimo | |
2 | investigaciones | muestras | tamiz de 160 mallas sin residuo | tamiz de 160 mallas sin residuo | |
3 | Aspecto de la película | inspección visual | Textura clara | Textura clara | |
4 | Espesor del film | GB/T 4957 | 40-70 | 40-70 | |
5 | Lustre (60°) | GB/T 9754 | / | / | |
6 | Adherencia | GB/T 9286-1998 | 0 | 0 | |
7 | Dureza del lápiz | GB/T 6739 | H-2H | 2H | |
8 | Resistencia de impacto | GB/T 1732 | impacto trasero los 50kg/cm del frente | Pase, ninguna grieta | |
9 | Doble la prueba | GB/T 6742 | ∮≤2mm | ∮≤1mm | |
10 | Diferencia del color | GB/T 9761-1988 | △E≤1 | △E≤1 |
Teléfono: 86-13438865967