| Nombre De La Marca: | Hsinda |
| Número De Modelo: | Color de RAL/Pantone |
| Cuota De Producción: | 300 kilos |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje interno: la bolsa de plástico gruesa; Embalaje externo: cartón de la cartulina de la expor |
| Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Antibacteriano Rincón acabado en polvo Alta resistencia a las altas temperaturas
![]()
Hsinda serie de texturas artísticas de revestimiento en polvo,incluida la textura de elefante, textura de martillo, textura de arena, textura de cocodrilo, textura de punto,textura de cuero y textura naranja y textura de arrugas recubrimiento en polvo, etc.. puede proporcionar epoxi, poliéster, poliéster híbrido, poliéster puro y otras series, adecuado para una variedad de revestimiento en polvo de textura artística compleja en interiores y exteriores, es colorido o simple,y puede cubrir los defectos del sustratoEn el caso de los equipos de pintura y la estabilidad del proceso, la textura de forma uniforme y estable, buena decoración, líneas hermosas, buena consistencia.
Las series de revestimiento en polvo de textura artística se basan en:
1. Resina
2Agente curativo
3. aditivos
4. pigmentos
Características
1Efecto de semibrillo
2Efecto mate.
Apariencia:
Texturas artísticas
Aplicación:
Ampliamente utilizado en objetos metálicos y decorativos
Tecnología de pulverización:
1. pulverización electrostática de corona
2Esparcimiento de ficción estática
| El color | Revestimiento en polvo de textura de arrugas | Exp. fecha | 10 meses | ||
| Condición | 200 °C, 10 minutos | Objeto de ensayo | 0Placa de acero de.5 mm | ||
| - No, no es así. | Las partidas | Las normas | Propiedades | Resultados | |
| 1 | Apariencia | Visuales | En suelto | Suelto, no hay agrupación. | |
| 2 | las proyecciones | muestras | 160 malla libre de residuos de tamiz | 160 malla libre de residuos de tamiz | |
| 3 | Aparición en el cine | inspección visual | Texturas transparentes | Texturas transparentes | |
| 4 | espesor de la película | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 70 a 90 | 70 a 90 | |
| 5 | Gloss ((60°) | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | / | 98 | |
| 6 | Adhesión | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0 | 0 | |
| 7 | Dureza del lápiz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | H-2H | 2 horas | |
| 8 | Resistencia al impacto | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Impacto delantero trasero 50 kg/cm | Pase, sin grietas. | |
| 9 | Prueba de curvatura | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¥≤2 mm | ¥≤1 mm | |
| 10 | Diferencia de color | Se aplicará el procedimiento siguiente: | △E≤1 | △E≤1 | |
![]()